FiSK i Göteborgs kyrkliga samfällighet
Till Göteborgs kyrkliga samfällighet går FiSK fram med egen lista.
- Bengt Pervik, f.d. lärare
- Birgitta Perfjell, regionsekreterare
- Rolf Hyringe, f.d. chefredaktör
- Berit Flyborg, fil.kand.
- Ingemar Sahlén, f.d. konsulent
- Peter Kääpä, student
- Manne Österberg, ingenjör
- Ulrika Geinäs, diakon
- Christer Wetterling, f.d. företagare
- Harriet Andreasson, tandläkare
- Emilia Domurat, student 26
- Daniel Andersson, fil.kand.
Mandat att fördela, samt antalet anmälda kandidater i respektive nomineringsgrupp och valkrets
| Valkrets | Mandat att fördela | FiSK | S | C | FK | POSK | SD | ÖKA | Kyrkans Väl i Göteborgs kyrkliga samfällighet |
| Angered pastorats valkrets | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 14 | ||
| Askims pastorats valkrets | 12 | 1 | 7 | 11 | 8 | 7 | 16 | ||
| Backa pastorats valkrets | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 18 | ||
| Bergsjöns pastorats valkrets | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 12 | ||
| Björkekärrs pastoratas valkrets | 12 | - | 7 | 12 | 2 | 7 | 12 | ||
| Domkyrkoförsamlings i Göteborg pastorats valkrets | 12 | 3 | 7 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||
| Gunnereds pastorats valkrets | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 15 | ||
| Göteborgs Annedals pastorats valkrets | 12 | 1 | 7 | 12 | 10 | 7 | 12 | ||
| Göteborgs Carl Johans pastorats valkrets | 12 | 3 | 7 | 8 | 12 | 7 | 15 | ||
| Göteborgs Haga pastorats valkrets | 12 | - | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | ||
| Göteborgs Johannebergs pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 15 | 8 | 7 | 14 | ||
| Göteborgs Masthuggs pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 12 | 4 | 7 | 8 | ||
| Göteborgs Oscar Fredriks pastorats valkrets | 12 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | 9 | ||
| Göteborgs S:t Pauli pastorats valkrets | 12 | 1 | 7 | - | - | 7 | 13 | 14 | |
| Göteborgs Vasa pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 11 | ||
| Härlunda pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | ||
| Högsbo pastorats valkrets | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||
| Kortedala pastorats valkrets | 12 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 14 | ||
| Lundby pastorats valkrets | 12 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 28 | ||
| Nylöse pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | ||
| Näsets pastorats valkrets | 12 | - | 7 | 10 | 3 | 7 | 12 | ||
| Styrsö pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | ||
| Torslanda-Björlanda pastorats valkrets | 12 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 16 | ||
| Tuve-Säve pastorats valkrets | 12 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 17 | ||
| Tynnereds pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | ||
| Tyska Christinae pastorats valkrets | 12 | 1 | 7 | - | - | 7 | 5 | ||
| Västra Frölunda pastorats valkrets | 12 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 12 | ||
| Älvsborgs pastorats valkrets | 12 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||
| Örgrynte pastorats valkrets | 12 | 2 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 |
Webbplats för Svenska kyrkan i Göteborg
